DOMINICANOS
VIAJAN SIN VISA…
Los 66 países que los dominicanos pueden visitar sin visa,-- Henley Passport Index:
ASIA | |
| 1 | Bangladesh |
| 2 | Camboya |
| 3 | Hong Kong |
| 4 | Indonesia |
| 5 | Japón |
| 6 | Laos |
| 7 | Malasia |
| 8 | Maldivas |
| 9 | Nepal |
| 10 | Filipinas |
| 11 | Singapur |
| 12 | Corea del Sur |
| 13 | Sri Lanka |
| 14 | Taiwán |
| 15 | Timor Oriental |
| 16 | Armenia |
| 17 | Georgia |
| 18 | Irán |
| 19 | Israel |
| 20 | Jordania |
| 21 | Líbano |
| 22 | Palestina |
| 23 | Catar |
| 24 | Turquía |
ÁFRICA | |
| 25 | Benin |
| 26 | Botsuana |
| 27 | Cabo Verde |
| 28 | Islas Comoras |
| 29 | Yibuti |
| 30 | Egipto |
| 31 | Gambia |
| 32 | Guinea-Bisáu |
| 33 | Kenia |
| 34 | Madagascar |
| 35 | Malaui |
| 36 | Mauritania |
| 37 | Isla Mauricio |
| 38 | Mozambique |
| 39 | Rwanda |
| 40 | Islas Seychelles |
| 41 | Somalia |
| 42 | Tanzania |
| 43 | Togo |
| 44 | Uganda |
| 45 | Zambia |
| 46 | Zimbabue |
OCEANíA | |
| 47 | Islas Cook |
| 48 | Micronesia |
| 49 | Niue |
| 50 | Palaos |
| 51 | Samoa |
| 52 | Islas Salomón |
| 53 | Tuvalu |
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE | |
| 54 | Granada |
| 55 | Montserrat |
| 56 | Trinidad y Tobago |
| 57 | Belice |
| 58 | Bolivia |
| 59 | Colombia |
| 60 | Ecuador |
| 61 | El Salvador |
| 62 | Guatemala |
| 63 | Guyana |
| 64 | Nicaragua |
| 65 | Perú |
| 66 | Surinam |
